| Model | TUNIU |
| Motor | 48V350W |
| Controller | 48V 6 chubhu |
| Range/Charge (km) | 45-75KM |
| Bhatiri | 48V12Ah / 48V20Ah |
| Pakazara Dim (mm) | 1520*620*1040mm |
| Kumhanya Kwepamusoro(km/h) | 25km/h |
| Front fork | Hydraulic |
| Brake system | Ngoma(F/R) |
| Mberi/Rear Wheel | 2.5-14 tubeless |
| Nguva yekuchaja(H) | 4-6H |
| Kurodha simba(kg) | 200kg |
| Container capacity (SKD) | 150 pcs / 40'HQ |



















